80列經典型平推票據打印機
零售價:¥2,150
打印方式 | 24針擊打式點陣打印 | ||||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | ||||
打印列數 | 80列(10cpi) | ||||
打印控制代碼 | ESC/P-K , I BM2390+仿真 , OKI5530SC仿真 | ||||
打印速度 | 超高速 | 高速 | 信函質量 | ||
漢字(7.5cpi) | 168漢字/秒 | 112漢字/秒 | 56漢字/秒 | ||
(6.7cpi) | 150漢字/秒 | 100漢字/秒 | 50漢字/秒 | ||
英文(10cpi ) | 300字符/秒 | 225字符/秒 | 75字符/秒 | ||
(12cpi ) | 360字符/秒 | 270字符/秒 | 90字符/秒 | ||
字體 | 字符集 | 中文:GB18030漢字編碼字符集 | |||
英文:Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858 | |||||
字體 | 中文:宋體 ,黑體 | ||||
英文:4種平滑變倍字體 5種點陣字體 | |||||
條碼字體:8種 | |||||
紙張 | 寬度 |
單頁紙:90-257mm 連續紙:101.6-254mm |
|||
厚度 |
單頁紙:0.065-0.53mm 連續紙:0.065-0.53mm |
||||
進紙方式 |
摩擦進紙(前部進紙) 拖紙器進紙(后部進紙) |
||||
復寫能力 | 4份(1份原件+3份拷貝) | ||||
可靠性 | 打印總量 | 2000萬行(打印頭除外) | |||
平均無故障時間(MTBF) | 10000小時 | ||||
色帶壽命 |
400萬字符(信函) 800萬字符(草稿) |
||||
緩沖區 | 32K | ||||
接口 | IEEE-1284雙向并行接口; USB接口 | ||||
噪音 | 57分貝(ISO7779模式) | ||||
尺寸和重量 | 寬×深×高 | 386×306×185 毫米 | |||
重量 | 3.5公斤 | ||||
使用環境 | 溫度 | 5-35℃ | |||
濕度 | 10-80% | ||||
電源 | 額定電壓范圍 | 220-240V | |||
額定頻率范圍 | 50-60 Hz | ||||
功率 |
約20W(工作時) 約2.3W(待機休眠時) |
||||
打印驅動 | 操作系統 |
Microsoft®Windows®7/2000/XP Microsoft®Windows Vista® |
|||
應用程序 |
EPSON Status Monitor3 (僅Microsoft®Windows®7/2000/XP /Microsoft®Windows Vista®) |
||||
耗材 | 黑色色帶架 | S015583(S015290) | |||
黑色色帶芯 | S010076 |